|
商品の詳細:
|
| 製品名:: | 紫外発光ダイオード | 色を出すこと: | 紫外線 |
|---|---|---|---|
| 電子力: | 4W | 光学力: | 1.6-2w |
| 破片材料: | INGAN | 視野角(°): | 60 |
| 前方電圧: | 3.5-4.0 | 波長: | 390-400 |
| 適用: | 紫外線治癒;蛍光性のスペクトル分析;空気浄化 | 保証: | 10000hours |
| ハイライト: | 2525 UVA LEDs,InGaN UVA LEDS,導かれる4w紫外線 |
||
より高い光学パテントと導かれる力の強度2525の小型の紫外線
紫外線LEDの特徴:
| 変数 | 記号 | 単位 |
U325A1V107Z1 (IF=1000mA) |
| ピーク波長[1] | λp | nm | 390~400 |
| 放射束[2] | Φe [3] | MW | 1600~2000 |
| 前方電圧[4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| 熱抵抗[5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| スペクトルの半分の幅 | Δλ | nm | 10 |
| 視野角 | 2θ1/2 | deg | 60 |
コンタクトパーソン: Helen Yang
電話番号: +86-13590418367