|
商品の詳細:
|
| 項目: | H565C2F33Z29-S2P3 | 連続的な現在: | 450MA |
|---|---|---|---|
| 波長: | 270-280nm | 放射束: | 100-140mw |
| 前方電圧: | 10〜18V | 視野角: | 120° |
| 断続的な現在: | 600MA | 保証: | 5000hours |
| ハイライト: | 450ma UVC LEDS,100mw UVC LEDS,5v穂軸LED |
||
uvc 450ma 100mwは破片10-18v SMD紫外線LEDを導いた
特徴:
| 変数 | 記号 | 単位 | 価値(連続的な現在IF=450mA) | 価値(断続的な現在のIF=600mA) |
| ピーク波長 | λp | nm | 270-280 | 270-280 |
| 放射束 | Φe | MW | 100-140 | 120-160 |
| 前方電圧 | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| 熱抵抗 | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| スペクトルの半分の幅 | Δλ | nm | 9.5 | 9.5 |
| 視野角 | 2θ1/2 | deg | 120 | 120 |
特徴:
コンタクトパーソン: Helen Yang
電話番号: +86-13590418367