|
商品の詳細:
|
| プロダクトID: | U535C2F29Z4 | 次元: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| Clour: | 深い紫外線 | 特徴: | 優秀なESDの保護 |
| 証明書: | 迎合的なRoHS | 電圧: | 5-9V |
| 現在: | 80ma | 適用: | 空気浄化 |
| ハイライト: | 80ma Sanan LEDの破片,12mw Sanan LEDの破片,Uvc Smdは導いた |
||
U535C2F29Z4 sanan破片6-12mwの放射束力のuvc smdは導いた
| 変数 | 記号 | 単位 | 価値(連続的な現在IF=80mA) | 価値(断続的な現在のIF=100mA) |
| ピーク波長 | λp | nm | 270-280 | 270-280 |
| 放射束 | Φe | MW | 6-12 | 8-14 |
| 前方電圧 | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| 熱抵抗 | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| スペクトルの半分の幅 | Δλ | nm | 9.5 | 10 |
| 視野角 | 2θ1/2 | deg | 120 | 120 |
スペクトルのテスト レポート:
![]()
コンタクトパーソン: Helen Yang
電話番号: +86-13590418367