商品の詳細:
|
プロダクト キー: | 紫外線LEDモジュール | サイズ: | 28×42×5.3mm |
---|---|---|---|
装置を保護しなさい: | ESD | カバー: | 水晶ガラス レンズ |
パッケージ: | 銅の基質のパッケージ | 銅の基質: | 高い熱伝導性 |
銅の基質の次元: | 26.8*28mm | 組合せを欠く、: | シリーズ12の1並行して |
ハイライト: | 26.8*28mm紫外線LEDのモジュール,水晶紫外線LEDモジュール,405nm半導体レーザーモジュール |
紫外線Bytech 405nmによって12個の破片およびパッケージ導かれた紫外線はモジュールを導いた
製品の説明
高い信頼性および安定性
縦の破片が付いている陶磁器の基盤は取付けた
高熱の伝導性の赤い銅の基質
極度の速い熱伝達と加えられる信頼できる原料
製品仕様書:
変数 | 記号 | 単位 | 価値) |
テスト流れ | 私 | 9.0 | |
前方電圧 | VF | V | 3.3-4.0 |
ピーク波長 | λp | nm | 360~370 |
放射束 | Φe | W | 9-11 |
スペクトルの半分の幅 | Δλ | nm | 15-18 |
絶対最高評価(Ta=25°C、RH=40%)
変数 | 記号 | 単位 | 価値 |
最高の評価前方流れ | IFmax | 24 | |
最高の評価の接合部温度 | Tjmax | °C | 125 |
実用温度範囲 | Topr | °C | -10 | +85 |
保管温度の範囲 | Tstg | °C | -40 | +100 |
プロダクト サイズ:
プロダクト塗布:
3D印刷、治癒、石版印刷、等
照会への歓迎!
コンタクトパーソン: Helen Yang
電話番号: +86-13590418367